排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林汝捷1 | 15545.20 | 20.12% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 王爱瑞 | 1720.05 | 2.23% | -2.30 | 流通A股 |
3 | 陈存忠 | 1098.00 | 1.42% | 不变 | 流通A股 |
4 | 福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划 | 738.11 | 0.96% | 不变 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 705.94 | 0.91% | +201.27 | 流通A股 |
6 | 陈发根 | 646.64 | 0.84% | 新进 | 流通A股 |
7 | 袁仁泉 | 551.58 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
8 | 郑志树 | 423.00 | 0.55% | -2.00 | 流通A股 |
9 | 陈胜 | 379.24 | 0.49% | 不变 | 流通A股 |
10 | 林汝捷2 | 355.00 | 0.46% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
总计 | 22162.78 | 28.69% | +0.42% |
股东说明 |
---|
无 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|
阉割什么意思hcv9jop4ns6r.cn | 蕞是什么意思xjhesheng.com | 无创什么时候出结果xscnpatent.com | 什么叫业力hcv8jop2ns0r.cn | 梦见别人家办丧事是什么意思96micro.com |
痤疮用什么药hcv9jop2ns8r.cn | 水泥烧伤皮肤用什么药hcv8jop2ns7r.cn | 常喝苦荞茶有什么好处aiwuzhiyu.com | 梦到点火是什么意思hcv8jop3ns3r.cn | 凌晨三四点是什么时辰aiwuzhiyu.com |
送男生什么礼物0735v.com | 孕早期不能吃什么食物hcv8jop6ns7r.cn | 蜱虫最怕什么药hcv7jop5ns4r.cn | 舌头发白吃什么药好hcv9jop2ns4r.cn | 顺风顺水是什么生肖hcv8jop2ns7r.cn |
油炸食品用什么油最好hcv8jop5ns3r.cn | QQ什么意思hcv9jop0ns5r.cn | 脑心通主治什么病hcv7jop4ns8r.cn | 上海什么时候解放的hcv8jop0ns6r.cn | 月经下不来是什么原因mmeoe.com |