名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
化妆品 | 455.39 | 49.34% | -15.63% |
塑料包装容器 | 380.34 | 41.21% | -2.82% |
家庭护理产品 | 72.82 | 7.89% | 27.93% |
其他 | 14.45 | 1.57% | -47.88% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.77 | -3.01% | 20.86 | 2025-08-04 |
15.88 | -2.99% | 20.00 | 2025-08-04 |
16.09 | -3.01% | 17.61 | 2025-08-04 |
17.52 | -2.99% | 20.00 | 2025-08-04 |
17.74 | -3.01% | 20.00 | 2025-08-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1204 | 0 | 7470 | 20.82 | 2025-08-04 |
962 | 0 | 7259 | 20.49 | 2025-08-04 |
1146 | 0 | 7083 | 20.80 | 2025-08-04 |
2237 | 0 | 7828 | 21.32 | 2025-08-04 |
2036 | 0 | 7139 | 22.55 | 2025-08-04 |
2468 | 0 | 6881 | 22.12 | 2025-08-04 |
3070 | 0 | 6453 | 23.20 | 2025-08-04 |
3165 | 0 | 6534 | 22.85 | 2025-08-04 |
615 | 0 | 5695 | 19.04 | 2025-08-04 |
630 | 0 | 5450 | 19.29 | 2025-08-04 |
涨幅达15%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1546.80 | 4.73% | 30.52 | 0.09% |
国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1330.54 | 4.07% | 0.46 | 0.00% |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 802.77 | 2.46% | -- | -- |
开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 799.98 | 2.45% | -- | -- |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 771.42 | 2.36% | 7.90 | 0.02% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | -- | -- | 1199.62 | 3.67% |
机构专用 | 576.00 | 1.76% | 753.59 | 2.31% |
国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | -- | -- | 627.92 | 1.92% |
机构专用 | 734.71 | 2.25% | 593.27 | 1.81% |
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 162.41 | 0.50% | 480.10 | 1.47% |
什么是寒性食物hcv9jop3ns5r.cn | 七一年属什么hcv7jop9ns5r.cn | 金银花为什么叫忍冬hcv8jop8ns3r.cn | 动物为什么要冬眠hcv9jop6ns6r.cn | 病理切片是什么意思chuanglingweilai.com |
吃刺猬有什么好处hcv8jop4ns5r.cn | 为什么会长扁平疣hcv8jop7ns0r.cn | 腿部青筋明显是什么原因hcv7jop4ns8r.cn | 吃什么缓解痛经hcv8jop7ns4r.cn | 92年是什么生肖hcv9jop3ns0r.cn |
儿童咽峡炎吃什么药hcv9jop4ns3r.cn | 手上有痣代表什么hcv9jop5ns7r.cn | 夏天有什么蔬菜hcv8jop5ns9r.cn | 兄长是什么意思hcv8jop5ns2r.cn | 头晕冒冷汗是什么原因hcv8jop4ns0r.cn |
做肉丸用什么淀粉最佳wuhaiwuya.com | 白羊座什么性格helloaicloud.com | 蹂躏是什么意思hcv8jop2ns6r.cn | 眼球出血是什么原因引起的hcv8jop6ns1r.cn | 梦见两条大蟒蛇是什么征兆hcv7jop5ns3r.cn |