名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
除草剂 | 1928.55 | 45.52% | -- |
杀菌剂 | 1464.79 | 34.58% | -- |
功能化学品 | 474.46 | 11.20% | -- |
其他 | 368.48 | 8.70% | -- |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
655 | 0 | 7778 | 29.49 | 2025-08-03 |
454 | 0 | 8008 | 29.92 | 2025-08-03 |
793 | 0 | 8335 | 30.20 | 2025-08-03 |
950 | 0 | 8317 | 30.68 | 2025-08-03 |
770 | 0 | 7793 | 30.53 | 2025-08-03 |
615 | 0 | 8055 | 30.34 | 2025-08-03 |
937 | 0 | 8598 | 30.23 | 2025-08-03 |
1305 | 0 | 8521 | 30.46 | 2025-08-03 |
971 | 0 | 8278 | 31.17 | 2025-08-03 |
873 | 0 | 8068 | 31.13 | 2025-08-03 |
换手率达30%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3719.42 | 6.48% | 3133.19 | 5.46% |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 855.60 | 1.49% | 9.58 | 0.02% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 769.68 | 1.34% | 253.07 | 0.44% |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 724.69 | 1.26% | -- | -- |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 719.49 | 1.25% | 591.15 | 1.03% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3719.42 | 6.48% | 3133.19 | 5.46% |
机构专用 | 156.47 | 0.27% | 1577.43 | 2.75% |
机构专用 | 653.00 | 1.14% | 1041.62 | 1.81% |
机构专用 | 663.38 | 1.16% | 1013.66 | 1.77% |
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 147.54 | 0.26% | 960.30 | 1.67% |
乳腺癌有什么症状hcv8jop9ns7r.cn | 吸顶灯什么牌子的好hcv7jop5ns2r.cn | 早上9点半是什么时辰hcv8jop5ns2r.cn | vm是什么意思jiuxinfghf.com | lg什么意思hcv9jop5ns0r.cn |
梦见闹离婚是什么意思hcv9jop4ns6r.cn | 小鹿乱撞是什么意思hcv8jop4ns0r.cn | trace是什么意思hcv7jop5ns1r.cn | 黑色车牌是什么车hcv7jop5ns2r.cn | 画五行属什么hcv9jop4ns8r.cn |
鬼畜是什么意思hcv9jop4ns4r.cn | 拉肚子吃什么hcv8jop2ns9r.cn | 身上老是痒是什么原因hcv7jop9ns6r.cn | 什么是再生纤维面料0735v.com | nf是什么hcv9jop1ns0r.cn |
无穷是什么意思hcv8jop9ns8r.cn | 特发性震颤是什么病hcv9jop7ns0r.cn | 益生菌什么时候吃hcv8jop8ns7r.cn | 明星经纪人是干什么的hcv9jop7ns2r.cn | 什么叫间质性肺病hcv7jop7ns4r.cn |