名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
云计算业务 | 414.63 | 79.74% | -0.27% |
行业信息化业务 | 105.37 | 20.26% | -19.27% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
27.21 | -24.48% | 113.11 | 2025-08-04 |
28.64 | -17.01% | 10.00 | 2025-08-04 |
28.64 | -17.01% | 10.00 | 2025-08-04 |
28.64 | -17.01% | 20.00 | 2025-08-04 |
28.64 | -17.01% | 10.00 | 2025-08-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1888 | 0 | 9400 | 31.01 | 2025-08-04 |
566 | 0 | 10200 | 28.82 | 2025-08-04 |
911 | 0 | 10400 | 28.40 | 2025-08-04 |
869 | 0 | 10000 | 28.87 | 2025-08-04 |
1830 | 0 | 10000 | 28.93 | 2025-08-04 |
989 | 0 | 10300 | 31.11 | 2025-08-04 |
548 | 0 | 10700 | 30.25 | 2025-08-04 |
569 | 0 | 10600 | 30.15 | 2025-08-04 |
703 | 0 | 10400 | 30.05 | 2025-08-04 |
319 | 0 | 10500 | 30.48 | 2025-08-04 |
涨幅达15%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 795.34 | 8.90% | -- | -- |
第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 | 736.06 | 8.24% | -- | -- |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 340.10 | 3.81% | -- | -- |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 271.12 | 3.03% | -- | -- |
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 264.97 | 2.97% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | -- | -- | 392.82 | 4.40% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 339.33 | 3.80% |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | -- | -- | 267.96 | 3.00% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | -- | -- | 255.56 | 2.86% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | -- | -- | 243.66 | 2.73% |
副县长是什么级别干部hcv8jop4ns4r.cn | 什么是脚气chuanglingweilai.com | 磨豆浆是什么意思clwhiglsz.com | 梦见丢了一只鞋是什么意思hcv9jop2ns7r.cn | 豫州是现在的什么地方hcv9jop0ns6r.cn |
菠萝蜜吃多了有什么坏处hcv9jop2ns3r.cn | 579是什么意思hcv7jop6ns0r.cn | 一直打嗝是什么问题hcv9jop7ns5r.cn | 温饱是什么意思hcv9jop6ns0r.cn | 血常规五项能检查出什么病hcv8jop8ns2r.cn |
蛤蚧是什么动物aiwuzhiyu.com | 脉细是什么意思hcv7jop6ns2r.cn | 牙龈出血缺什么jinxinzhichuang.com | 睡觉憋气是什么原因引起的hcv8jop8ns1r.cn | 正比和反比是什么意思hcv9jop6ns6r.cn |
血糖高适合吃什么食物hcv7jop9ns3r.cn | 什么是白矮星hcv9jop0ns3r.cn | 偷梁换柱是什么意思cl108k.com | 副支队长是什么级别hcv8jop7ns7r.cn | 三级残疾是什么程度hcv8jop6ns4r.cn |