高嘉麒
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
锡业股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 13.69 | -- | -- | 14.50 | 5.92% | 19.10 | 39.52% | ||||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 7.18 | -- | -- | 8.22 | 11.68% | 8.98 | 25.07% | ||||
赤峰黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 23.01 | -- | -- | 32.66 | 41.02% | 32.45 | 41.03% | ||||
云铝股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.20 | -- | -- | 17.88 | 2.76% | 17.67 | 2.73% | ||||
山东黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 26.61 | -- | -- | 35.29 | 32.62% | 35.29 | 32.62% | ||||
神火股份 | 能源行业 | 2025-08-07 | 18.23 | -- | -- | 19.08 | 1.65% | 18.53 | 1.65% | ||||
金徽股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 11.77 | -- | -- | 12.41 | 3.42% | 12.53 | 6.46% | ||||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 8.87 | -- | -- | 9.21 | 3.83% | 9.88 | 11.39% | ||||
盛达资源 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 13.30 | -- | -- | 13.68 | 2.86% | 15.60 | 17.29% | ||||
锡业股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 15.46 | -- | -- | 16.76 | 8.41% | 16.76 | 8.41% | ||||
神火股份 | 能源行业 | 2025-08-07 | 17.81 | -- | -- | 20.56 | 13.40% | 20.20 | 13.42% | ||||
华达新材 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 6.48 | -- | -- | 7.12 | 9.88% | 9.95 | 53.55% | ||||
锡业股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.64 | -- | -- | 18.02 | 8.29% | 18.02 | 8.29% | ||||
恒邦股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 10.53 | -- | -- | 13.35 | 25.35% | 13.70 | 30.10% | ||||
银泰黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.41 | -- | -- | 21.04 | 26.29% | 21.00 | 27.97% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名