最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 4.80 | -- | -- | 4.76 | -0.83% | -- | 4.76 | -0.83% | -- | ||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 4.75 | -- | -- | 4.95 | 4.21% | -- | 4.95 | 4.21% | -- | ||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.02 | 7.00 | 48.31% | 5.17 | 2.99% | 5.17 | 2.99% | -- | |||
李锦
8
|
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.33 | -- | -- | 5.28 | -0.94% | 5.28 | -0.94% | -- | ||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.16 | -- | -- | 5.49 | 6.40% | 5.49 | 6.40% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.36 | -- | -- | 5.49 | 2.43% | 5.49 | 2.43% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.32 | -- | -- | 5.62 | 5.64% | 5.62 | 5.64% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.32 | -- | -- | 5.62 | 5.64% | 5.62 | 5.64% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.32 | -- | -- | 5.62 | 5.64% | 5.62 | 5.64% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 4.62 | 6.31 | 33.69% | 6.58 | 42.42% | 6.58 | 42.42% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.20 | -- | -- | 6.58 | 26.54% | 6.58 | 26.54% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.70 | -- | -- | 6.07 | 6.49% | 6.58 | 15.44% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.70 | -- | -- | 6.07 | 6.49% | 6.58 | 15.44% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 5.85 | -- | -- | 6.09 | 4.10% | 6.27 | 7.18% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 6.31 | -- | -- | 7.25 | 14.90% | 7.25 | 14.90% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名