宁浮洁
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
小商品城 | 综合类 | 2025-08-07 | 20.40 | -- | -- | 20.18 | -1.08% | -- | 20.18 | -1.08% | -- | ||
步步高 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 5.49 | -- | -- | 5.97 | 8.74% | 5.97 | 8.74% | -- | |||
君亭酒店 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 21.59 | -- | -- | 22.63 | 4.14% | 25.28 | 17.09% | ||||
家家悦 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 10.48 | -- | -- | 11.45 | 8.43% | 11.36 | 8.40% | ||||
重庆百货 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 30.27 | -- | -- | 32.44 | 2.17% | 30.93 | 2.18% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 5.32 | -- | -- | 5.62 | 5.64% | 5.62 | 5.64% | ||||
小商品城 | 综合类 | 2025-08-07 | 14.68 | -- | -- | 16.95 | 13.45% | 22.08 | 50.41% | ||||
君亭酒店 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 22.55 | -- | -- | 24.93 | 10.55% | 29.98 | 32.95% | ||||
南极电商 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 4.93 | -- | -- | 5.08 | 3.04% | 5.08 | 3.04% | ||||
家家悦 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 11.30 | -- | -- | 12.30 | 8.85% | 12.30 | 8.85% | ||||
重庆百货 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 23.30 | -- | -- | 30.20 | 29.61% | 34.30 | 47.21% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 4.70 | -- | -- | 5.46 | 16.17% | 7.87 | 67.45% | ||||
重庆百货 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 18.69 | -- | -- | 19.36 | 3.58% | 27.40 | 46.60% | ||||
宋城演艺 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 7.67 | -- | -- | 8.53 | 11.21% | 12.43 | 62.06% | ||||
重庆百货 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 24.58 | -- | -- | 27.88 | 7.11% | 26.33 | 7.12% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名