最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 7.53 | -- | -- | 9.57 | 27.09% | -- | 9.57 | 27.09% | -- | ||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 7.44 | -- | -- | 9.57 | 28.63% | -- | 9.57 | 28.63% | -- | ||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 7.34 | -- | -- | 9.57 | 30.38% | -- | 9.57 | 30.38% | -- | ||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 7.50 | -- | -- | 9.57 | 27.60% | 9.57 | 27.60% | -- | |||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 6.74 | -- | -- | 7.75 | 13.80% | 9.57 | 41.99% | -- | |||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 6.68 | 7.66 | -- | 7.67 | 14.82% | 9.57 | 43.26% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 6.52 | 7.66 | -- | 7.75 | 17.60% | 9.57 | 46.78% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 5.92 | 7.57 | -- | 7.75 | 29.60% | 7.94 | 34.12% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 6.59 | -- | -- | 7.18 | 8.95% | 7.18 | 8.95% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 5.63 | 6.58 | -- | 6.61 | 14.96% | 6.47 | 14.92% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 5.63 | -- | -- | 6.61 | 14.96% | 6.47 | 14.92% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 4.83 | -- | -- | 4.98 | 3.11% | 6.61 | 36.85% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 5.13 | -- | -- | 5.30 | 3.31% | 6.61 | 28.85% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 8.52 | -- | -- | 13.98 | 11.84% | 9.53 | 11.85% | ||||
银龙股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 12.07 | -- | -- | 15.07 | 24.86% | 15.07 | 24.86% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名