傅鸿浩
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
藏格矿业 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 48.68 | -- | -- | 51.14 | 5.05% | -- | 51.14 | 5.05% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.74 | -- | -- | 17.57 | 4.96% | -- | 17.57 | 4.96% | -- | ||
天龙股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 21.80 | -- | -- | 23.15 | 6.19% | -- | 23.15 | 6.19% | -- | ||
新时达 | 机械行业 | 2025-08-07 | 14.57 | -- | -- | 18.08 | 24.09% | -- | 18.08 | 24.09% | -- | ||
道通科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.76 | -- | -- | 36.99 | 12.91% | 37.07 | 13.16% | -- | |||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.90 | -- | -- | 17.65 | 4.44% | 17.65 | 4.44% | -- | |||
正裕工业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.59 | -- | -- | 15.70 | 15.53% | 18.02 | 32.60% | -- | |||
宇新股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 10.70 | -- | -- | 11.23 | 2.18% | 13.98 | 30.65% | ||||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 7.29 | -- | -- | 8.17 | 12.07% | 9.63 | 32.10% | ||||
中金黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 13.29 | -- | -- | 14.62 | 7.11% | 16.10 | 21.14% | ||||
中国铝业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 6.49 | -- | -- | 6.82 | 5.08% | 7.93 | 22.19% | ||||
兴业银锡 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 13.40 | -- | -- | 14.34 | 7.01% | 19.88 | 48.36% | ||||
山金国际 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 20.37 | -- | -- | 20.96 | 2.90% | 21.07 | 3.44% | ||||
神火股份 | 能源行业 | 2025-08-07 | 16.49 | -- | -- | 17.53 | 6.31% | 19.85 | 20.38% | ||||
湖南黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 18.60 | -- | -- | 20.40 | 9.68% | 20.40 | 9.68% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名