赵璐
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
春光科技 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 29.82 | -- | -- | 29.98 | 0.54% | -- | 29.98 | 0.54% | -- | -- | ||
巨星科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-04 | 32.53 | -- | -- | 32.46 | -0.22% | -- | 32.46 | -0.22% | -- | -- | ||
春风动力 | 机械行业 | 2025-08-04 | 211.55 | -- | -- | 242.20 | 14.49% | 242.20 | 14.49% | -- | -- | |||
王子新材 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 15.47 | -- | -- | 17.51 | 13.19% | 17.51 | 13.19% | -- | -- | |||
三一重工 | 机械行业 | 2025-08-04 | 18.70 | -- | -- | 19.79 | 5.83% | 19.79 | 5.83% | -- | ||||
海陆重工 | 机械行业 | 2025-08-04 | 7.21 | -- | -- | 9.41 | 30.51% | 10.60 | 47.02% | -- | ||||
汇川技术 | 电子元器件行业 | 2025-08-04 | 68.31 | -- | -- | 81.71 | 19.62% | 81.71 | 19.62% | -- | ||||
银都股份 | 机械行业 | 2025-08-04 | 24.22 | -- | -- | 27.82 | 14.86% | 30.15 | 24.48% | -- | ||||
山推股份 | 机械行业 | 2025-08-04 | 10.87 | -- | -- | 10.75 | -1.38% | 10.72 | -1.38% | -- | ||||
建设机械 | 机械行业 | 2025-08-04 | 3.53 | -- | -- | 4.34 | 22.95% | 4.34 | 22.95% | -- | ||||
铁建重工 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 4.88 | -- | -- | 5.03 | 3.07% | 5.03 | 3.07% | -- | ||||
山推股份 | 机械行业 | 2025-08-04 | 9.16 | -- | -- | 10.95 | 19.15% | 10.92 | 19.21% | -- | ||||
三一重工 | 机械行业 | 2025-08-04 | 17.66 | -- | -- | 19.12 | 8.27% | 19.12 | 8.27% | -- | ||||
中联重科 | 机械行业 | 2025-08-04 | 6.84 | -- | -- | 7.62 | 11.40% | 7.62 | 11.40% | -- | ||||
徐工机械 | 机械行业 | 2025-08-04 | 7.58 | -- | -- | 8.50 | 12.14% | 8.50 | 12.14% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名