张恬
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
时代新材 | 基础化工业 | 2025-08-05 | 13.28 | -- | -- | 13.80 | 3.92% | 13.80 | 3.92% | -- | 详细 | |||
时代新材 | 基础化工业 | 2025-08-05 | 11.49 | -- | -- | 13.30 | 15.75% | 14.10 | 22.72% | -- | 详细 | |||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-05 | 8.05 | -- | -- | 7.99 | -0.75% | 8.80 | 9.32% | 详细 | ||||
时代新材 | 基础化工业 | 2025-08-05 | 12.63 | -- | -- | 14.90 | 17.97% | 14.90 | 17.97% | 详细 | ||||
德昌股份 | 机械行业 | 2025-08-05 | 20.48 | -- | -- | 21.29 | 3.96% | 26.82 | 30.96% | 详细 | ||||
德昌股份 | 机械行业 | 2025-08-05 | 16.20 | -- | -- | 21.75 | 34.26% | 23.50 | 45.06% | 详细 | ||||
德昌股份 | 机械行业 | 2025-08-05 | 16.10 | -- | -- | 21.75 | 35.09% | 22.94 | 42.48% | 详细 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名