最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
孙潇雅
5
|
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.65 | 10.02 | 28.30% | 8.10 | 5.88% | 8.10 | 5.88% | -- | ||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.31 | -- | -- | 8.04 | 9.99% | 8.10 | 10.81% | -- | |||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.40 | -- | -- | 7.64 | 2.55% | 8.52 | 15.14% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 8.05 | -- | -- | 7.99 | -0.75% | 8.80 | 9.32% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 8.06 | -- | -- | 8.74 | 8.44% | 8.80 | 9.18% | ||||
邱世梁
3
10
|
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 6.39 | -- | -- | 8.74 | 36.78% | 8.74 | 36.78% | |||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 6.18 | -- | -- | 8.68 | 40.45% | 8.74 | 41.42% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 5.29 | -- | -- | 6.57 | 24.20% | 8.74 | 65.22% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 4.88 | -- | -- | 5.29 | 8.40% | 6.26 | 28.28% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 4.53 | -- | -- | 4.62 | 1.99% | 4.65 | 2.65% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 4.96 | -- | -- | 4.80 | -3.23% | 4.80 | -3.23% | ||||
孙潇雅
5
|
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 6.80 | 8.45 | 8.19% | 6.57 | -3.38% | 6.57 | -3.38% | |||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 4.63 | 5.45 | -- | 4.97 | 7.34% | 6.25 | 34.99% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 8.74 | -- | -- | 9.50 | 8.70% | 9.61 | 9.95% | ||||
精达股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 9.30 | 8.77 | 12.29% | 10.49 | 12.80% | 10.49 | 12.80% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名