陈宇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
海峡股份 | 公路港口航运行业 | 2025-08-04 | 7.61 | 8.20 | 4.59% | 8.97 | 17.87% | -- | 8.97 | 17.87% | -- | 详细 | ||
上海机场 | 公路港口航运行业 | 2025-08-04 | 34.28 | -- | -- | 34.72 | 0.93% | 36.10 | 5.31% | 详细 | ||||
春秋航空 | 航空运输行业 | 2025-08-04 | 55.41 | 53.49 | 2.77% | 59.20 | 6.84% | 59.20 | 6.84% | 详细 | ||||
海航控股 | 航空运输行业 | 2025-08-04 | 1.42 | -- | -- | 1.44 | 1.41% | 1.44 | 1.41% | 详细 | ||||
中国国航 | 航空运输行业 | 2025-08-04 | 7.29 | -- | -- | 8.25 | 13.17% | 8.25 | 13.17% | 详细 | ||||
吉祥航空 | 航空运输行业 | 2025-08-04 | 10.31 | -- | -- | 12.93 | 25.41% | 12.93 | 25.41% | 详细 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名