傅盛盛
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
江海股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 12.42 | -- | -- | 16.66 | 34.14% | 20.70 | 66.67% | ||||
三环集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 30.41 | -- | -- | 43.88 | 44.29% | 43.88 | 44.29% | ||||
颀中科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 13.75 | -- | -- | 15.58 | 13.31% | 15.58 | 13.31% | ||||
中瓷电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 95.60 | -- | -- | 117.00 | 22.38% | 117.00 | 22.38% | ||||
龙芯中科 | 2025-08-07 | 86.55 | -- | -- | 107.64 | 24.37% | 107.64 | 24.37% | |||||
新益昌 | 2025-08-07 | 107.45 | -- | -- | 128.87 | 19.93% | 160.60 | 49.46% | |||||
可立克 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 13.24 | -- | -- | 20.93 | 58.08% | 25.00 | 88.82% | ||||
三环集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 26.73 | -- | -- | 30.60 | 14.48% | 32.03 | 19.83% | ||||
法拉电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 143.69 | -- | -- | 174.01 | 21.10% | 223.60 | 55.61% | ||||
顺络电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 23.07 | -- | -- | 26.77 | 16.04% | 28.86 | 25.10% | ||||
TCL科技 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 7.84 | -- | -- | 7.91 | 0.89% | 7.91 | 0.89% | ||||
法拉电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 166.16 | -- | -- | 201.99 | 21.56% | 212.97 | 28.17% | ||||
京东方A | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 6.44 | -- | -- | 7.65 | 16.97% | 7.53 | 16.93% | ||||
法拉电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 93.86 | -- | -- | 119.27 | 25.81% | 160.00 | 70.47% | ||||
风华高科 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 29.85 | -- | -- | 33.12 | 10.95% | 33.12 | 10.95% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名