樊金璐
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
晋控煤业 | 能源行业 | 2025-08-07 | 11.23 | -- | -- | 13.22 | 11.56% | 14.96 | 33.21% | -- | |||
国电电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 4.59 | -- | -- | 4.77 | 1.49% | 4.92 | 7.19% | -- | |||
广汇能源 | 能源行业 | 2025-08-07 | 5.28 | -- | -- | 6.13 | 4.43% | 5.99 | 13.45% | -- | |||
淮北矿业 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 11.17 | -- | -- | 12.55 | 5.73% | 13.80 | 23.55% | ||||
中煤能源 | 能源行业 | 2025-08-07 | 9.86 | -- | -- | 10.88 | 10.34% | 11.70 | 18.66% | ||||
中国神华 | 能源行业 | 2025-08-07 | 38.02 | -- | -- | 39.67 | 4.34% | 41.70 | 9.68% | ||||
金能科技 | 石油化工业 | 2025-08-07 | 6.95 | -- | -- | 7.13 | 2.59% | 7.13 | 2.59% | ||||
淮北矿业 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.73 | -- | -- | 20.50 | 23.35% | 19.40 | 23.33% | ||||
中国神华 | 能源行业 | 2025-08-07 | 38.56 | -- | -- | 42.57 | 10.40% | 45.96 | 19.19% | ||||
天地科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 6.58 | -- | -- | 8.05 | 17.69% | 7.74 | 17.63% | ||||
中煤能源 | 能源行业 | 2025-08-07 | 11.16 | -- | -- | 12.76 | 14.34% | 13.65 | 22.31% | ||||
中煤能源 | 能源行业 | 2025-08-07 | 12.25 | -- | -- | 13.11 | 7.02% | 13.65 | 11.43% | ||||
天地科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 6.30 | -- | -- | 7.07 | 7.94% | 7.74 | 22.86% | ||||
中国神华 | 能源行业 | 2025-08-07 | 31.14 | -- | -- | 31.88 | 2.38% | 38.30 | 22.99% | ||||
盘江股份 | 能源行业 | 2025-08-07 | 6.07 | -- | -- | 6.26 | 3.13% | 6.66 | 9.72% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名