张汪强
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
嘉化能源 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-04 | 9.05 | -- | -- | 9.14 | 0.99% | -- | 9.14 | 0.99% | -- | -- | ||
赞宇科技 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 10.90 | -- | -- | 11.84 | 8.62% | -- | 11.84 | 8.62% | -- | -- | ||
云图控股 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 9.79 | -- | -- | 11.18 | 14.20% | 11.18 | 14.20% | -- | -- | |||
双象股份 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 17.48 | -- | -- | 20.68 | 17.30% | 20.55 | 17.56% | -- | -- | |||
联科科技 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 21.16 | -- | -- | 25.15 | 18.86% | 26.45 | 25.00% | -- | -- | |||
泛亚微透 | 电子元器件行业 | 2025-08-04 | 41.02 | -- | -- | 56.96 | 6.63% | 62.29 | 51.85% | -- | ||||
赛轮轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-04 | 11.87 | -- | -- | 13.08 | 10.19% | 13.73 | 15.67% | -- | ||||
三美股份 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 43.47 | -- | -- | 49.87 | 13.65% | 50.52 | 16.22% | -- | ||||
呈和科技 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 33.67 | -- | -- | 50.70 | 7.62% | 36.24 | 7.63% | -- | ||||
扬农化工 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 50.72 | -- | -- | 56.50 | 11.40% | 67.47 | 33.02% | -- | ||||
国恩股份 | 非金属类建材业 | 2025-08-04 | 25.24 | -- | -- | 27.30 | 7.06% | 36.44 | 44.37% | -- | ||||
振华股份 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 15.26 | -- | -- | 23.54 | 9.49% | 17.36 | 13.76% | -- | ||||
恒力石化 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 15.10 | -- | -- | 15.53 | 2.85% | 15.53 | 2.85% | -- | ||||
瑞丰新材 | 基础化工业 | 2025-08-04 | 58.79 | -- | -- | 63.66 | 8.28% | 63.66 | 8.28% | -- | ||||
卓越新能 | 能源行业 | 2025-08-04 | 42.37 | -- | -- | 44.47 | 3.80% | 49.58 | 17.02% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名