最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
孙潇雅
5
|
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.01 | 27.75 | 44.31% | 17.96 | 5.58% | 19.54 | 14.87% | -- | ||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.04 | -- | -- | 20.19 | 18.49% | 20.19 | 18.49% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 16.54 | -- | -- | 20.19 | 22.07% | 20.19 | 22.07% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 16.45 | -- | -- | 20.19 | 22.74% | 20.19 | 22.74% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.99 | -- | -- | 20.19 | 26.27% | 20.19 | 26.27% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.99 | -- | -- | 20.19 | 26.27% | 20.19 | 26.27% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.01 | -- | -- | 17.31 | 13.73% | 20.19 | 34.51% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.01 | -- | -- | 17.31 | 13.73% | 20.19 | 34.51% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.42 | -- | -- | 17.79 | 0.68% | 20.19 | 15.90% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.86 | -- | -- | 17.93 | -0.99% | 20.19 | 13.05% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.86 | -- | -- | 17.93 | -0.99% | 20.19 | 13.05% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.86 | -- | -- | 17.68 | -1.01% | 20.19 | 13.05% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 18.05 | -- | -- | 18.11 | -1.09% | 20.19 | 11.86% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 18.77 | -- | -- | 19.82 | 4.10% | 20.19 | 7.57% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名